Datos del producto:
|
Tipo: | Ósmosis reversa | Utilice: | Debajo de fregadero |
---|---|---|---|
Poder (w): | 205 | Voltaje (V): | 220 |
instalación del purificador del agua: | Montado en la pared/debajo de fregadero | nombre: | sistema del filtro de agua |
Alta luz: | house water filter system,home sink water filter |
Descripción
sytem del RO de 5 etapas
Capacidad: 50GPD
Tipo rasante: Rubor del manual
Vivienda: 10" vivienda del anillo del doble “O”
Tipo de las colocaciones: Colocaciones rápidas
Bomba de aumento de presión del diafragma con el adaptador: 110V/220V, 50/60Hz
Grifo: D -01 (como se ve en la imagen a elegir)
Membrana del RO: Vontron o membrana de FILMTEC
El tanque de presión: el tanque de acero 3.2G
Dimensión del embalaje de la unidad: los 41*35*58cm
Usando la membrana famosa de la ósmosis reversa de la marca, la bomba de alta presión, y el filtro conveniente y económico del reemplazo para hacer el agua potable pura y sabrosa.
Función del cartucho de la etapa
Etapa | Descripción | Componente | Función principal |
1 | filtro del sedimento de 5um PP | PP-10 | Quite las partículas, la arena, el polvo y el coloide etc. |
2 | Filtro granular del carbono | UDF-10 | Quite el cloro, el olor, la pequeña consecuencia etc. |
3 | Bloquee el filtro del carbono | CTO-10 | Quite el olor, cloro, suspensión |
4 | Membrana del RO | FULLCOME o FCS o FILMTEC | Quite el sólido soluble de metales pesados, dañino, las bacterias, el virus, la otra materia disuelta y la droga de la sustancia química en la agua corriente |
5 | Fije el filtro en línea del carbono | T-33 |
Ajuste el gusto para que haya agua de .pure
|
Discription |
Sistema puro casero del filtro de agua de cinco etapas con la cubierta de la prueba del indicador y del polvo de presión
|
Capacidad | 50GPD (50 galones por día) |
Tipo rasante | Rubor del auto |
Fuente de alimentación | 220V/110V 50/60HZ |
Membrana del RO | CSM o Filmtec o Vontron |
Vivienda | Sola vivienda de la vivienda del anillo o o del anillo o del doubel |
Bomba | Bosque magnífico dengyuan/de E-chen/ |
El caber | Colocación rápida (ninguna garantía de la salida) |
Grifo del RO | Diverso modelo puede ser elegido |
El tanque de presión | 3G/4G/3.2G |
Embalaje de la unidad | ósmosis reversa Los 41*35*54.5CM (con el tanque plástico de 3 galones) Los 41*35*58CM (con el plástico de 4 galones o el tanque de acero de 3,2 galones) |
Persona de Contacto: allthemes